9/5/12

El Gescrap Bilbao ficha a Zisis.

El equipo de los hombres de negro según afirma Tu Basket se ha hecho con los servicios del escolta y base griego proveniente del Montepaschi de Siena Nikos Zisis.Este, tiene una edad de 28 años y ha sido contratado por dos temporadas con opción de alguna más. El jugador griego se formó en la cantera del AEK Atenas, equipo con el que debutaria profesionalmente en la temporada 2000/01en la 2001/02 ganó la liga de su país y jugó en el equipo que le vio formarse hasta la 2004/05. En la siguiente temporada marchó a Italia donde jugó con el Benetton donde en la campaña del año 2005/06 ganó la competición italiana. En la 2007/08 marchó a Rusia para jugar en el CSK de Mouscú, club con el que ganó en 2007/08 la liga Rusa y 2008/09 la liga y la Euroliga. Tras el paso por el país ruso fue de nuevo a italia al equipo que hasta ahora militó, el Montepaschi de Siena y alli ganó en las campañas 2009/10 y 2010/11 Liga Lega. 
Es un buen defensor y muy de la filosofía de Katsikaris, características que van a venir de lujo en un Bilbao que esta temporada no ha rendido en la liga como lo esperado.
Miribilla le espera ansioso con ganas de que les ayude a llevar títulos a la ciudad vasca. 



Estadísticas:



Season Team G Pts Avg 2FG
M-A
% 3FG
M-A
% FT
M-A
% Reb St As Bl

2000/01  AEK 18 50 2.8 9/18 50 7/15 46.7 11/17 64.7 24 5 13 0

2001/02  AEK 31 120 3.9 31/59 52.5 13/43 30.2 19/28 67.9 34 9 34 1

2002/03  AEK 35 255 7.3 67/128 52.3 20/79 25.3 61/81 75.3 78 25 49 0

2003/04  AEK 32 290 9.1 76/163 46.6 30/101 29.7 48/60 80 85 16 89 1

2004/05  AEK 35 434 12.4 110/203 54.2 38/116 32.8 100/131 76.3 72 28 132 0

2005/06  Benetton 33 309 9.4 82/139 59 20/74 27 85/117 72.6 93 41 117 0

2006/07  Benetton 34 352 10.4 82/157 52.2 29/91 31.9 101/124 81.5 96 46 130 2

2007/08  CSKA 19 182 9.6 51/75 68 12/35 34.3 44/47 93.6 50 13 52 0

2008/09  CSKA 20 116 5.8 31/64 48.4 9/22 40.9 27/36 75 33 7 50 0

2009/10  MS Siena 40 338 8.5 83/130 63.8 24/59 40.7 100/114 87.7 95 63 110 0

2010/11  MS Siena 28 185 6.6 47/93 50.5 11/41 26.8 58/65 89.2 48 35 83 0

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario