En total entre Euroliga y Eurocup hay siete equipos españoles dispuestos a
la siguiente temporada llegar a lo más alto y por qué no ganar. Estos equipos
son FC Barcelona Regal, Real Madrid, Caja Laboral y Unicaja para la Euroliga y
Valencia Basket, Lagun Aro GBC y Gescrap Bizkaia que jugarán en la Eurocup.
En la competición europea con más prestigio, la Euroliga hay grandes
clásicos como el CSKA de Moscow,
Maccabi Electra Tel
Aviv y el Olympiacos Piraeus reciente equipo ganador de esta competición.
EUROLIGA
| EQUIPOS (24) | PAÍS / LIGA | CLASIFICACIÓN |
| Anadolu Efes Istanbul | Turquía | Finalista |
| Asseco Prokom Gdynia | Polonia | Campeón |
| BC Khimki Moscow Region | Rusia | Finalista |
| Besiktas JK Milangaz Istanbul | Turquía | Campeón |
| Brose Baskets Bamberg | Alemania | Campeón |
| Caja Laboral | España | Semifinalista |
| Cedevita Zagreb | Adriática | 1º Croata en L. Adriática |
| CSKA Moscow | Rusia | Campeón |
| EA7 Emporio Armani Milan | Italia | Finalista |
| Elan Chalon-sur-Saone | Francia | Campeón |
| FC Barcelona Regal | España | Campeón |
| Fenerbahce Ulker Istanbul | Turquía | Finalista |
| Lietuvos Rytas Vilnius | Lituania | Finalista |
| Maccabi Electra Tel Aviv | Israel | Campeón |
| Montepaschi Siena | Italia | Campeón |
| Olympiacos Piraeus | Grecia | Campeón |
| Panathinaikos Athens | Grecia | Finalista |
| Partizan mt:s Belgrade | Adriática | 1º Serbio en L. Adriática |
| Real Madrid | España | Finalista |
| Unicaja | España | 9º en Liga Regular |
| Union Olimpija Ljubljana | Adriática | 1º esloveno en L. Adriática |
| Zalgiris Kaunas | Lituania | Campeón |
| Alba Berlin | Alemania | Cuartos de final |
| Equipo ganador de la ronda preliminar | - | - |
Olympiacos Piraeus ganador de la pasada Euroliga
Ronda preliminar
| EQUIPOS (8) | PAÍS | CLASIFICACIÓN |
| BC Donetsk | Ucrania | Campeón |
| Bennet Cantu | Italia | Cuartos de final |
| CEZ Basketball Nymburk | República Checa | Campeón |
| Le Mans Sarthe Basket | Francia | Finalista |
| PBC Lukoil Academic Sofia | Bulgaria | Campeón |
| Ratiopharm Ulm | Alemania | Finalista |
| Telenet BC Oostende | Bélgica | Campeón |
| Unics Kazan | Rusia | 5º tras Playoffs |
EUROCUP
| EQUIPOS (32) | PAÍS / LIGA | CLASIFICACIÓN |
| Artland Dragons Quakenbrueck | Alemania | Semifinalista |
| Azovmash Mariupol (Wild Card) | Ucrania | Finalista |
| Banco Di Sardegna Sassari | Italia | Semifinalista |
| Banvit BK Bandirma | Turquía | Semifinalista |
| Belgacom Spirou Charleroi | Bélgica | Finalista |
| Cholet Basket | Francia | Semifinalista |
| Crvena Zvezda Diva Belgrade | Adriática | 10º |
| EiffelTowers Den Bosch | Holanda | Campeón |
| Galatasaray Medical Park Istanbul | Turquía | Semifinalista |
| Gescrap Bizkaia | España | Cuartos de final |
| Hapoel Migdal Jerusalem | Israel | Cuartos de final |
| KK Buducnost VOLI Podgorica | Adriática | 4º Final Four |
| KK Cibona Zagreb | Adriática | 7º |
| Lagun Aro GBC | España | Cuartos de final |
| Lokomotiv Kuban Krasnodar | Rusia | 3º |
| Orleans | Francia | Semifinalista |
| Panionios On Telecoms Athens | Grecia | 3º |
| Rudupis Prienai | Lituania | 3º |
| s.Oliver Baskets Wuerzburg | Alemania | Semifinalista |
| Spartak St. Petersburg | Rusia | 6º tras Playoffs |
| Trefl Sopot | Polonia | Finalista |
| Triumph Lyubertsy | Rusia | 4º |
| Valencia Basket | España | Semifinalista |
| VAP Kolossos Rhodes | Grecia | 4º |
| VEF Riga | Letonia | Campeón |
| + 7 equipos procedentes de la previa de Euroliga | - | - |

El Khimki ruso se proclamo campeón de la temporada pasada de la Eurocup
No hay comentarios:
Publicar un comentario