Nikola Mirotic

Nació el 11 de febrero de 1991 en Podgorica (Montenegro) y mide 2,09 metros de estatura. Actualmente juega en el Real Madrid Baloncesto. En la temporada 2008/09 el Real Madrid lo subió al filial, que justo acaba de ser fundado ese mismo año en la LEB Bronce , aunque en alguna ocasión entrenó con el primer equipo.
En la temporada 2009/10, fue cedido por el Real Madrid al Palencia Baloncesto, para disputar la liga LEB Oro con el conjunto palentino.
En julio de 2010 debuto con la
Selección española que disputo el
Eurobasket Sub-20 celebrado en
Croacia.

Durante la actual campaña de baloncesto 2011/2012, Mirotic forma parte
de la primera plantilla del Real Madrid. Durante los primeros meses de
competición, Mirotic apenas estaba teniendo minutos, que era más o
menos, lo que estaba previsto, pero rápidamente ha empezado a ganarse la
confianda de Ettore Messina, y ha visto incrementado su número de
minutos.
|
|
|
| Jor. | Rival | Loc/Vis | Vict. | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Triples | +/- | Val | SM |
|
| 1 | FUE | Local | 1 | 24.83 | 16 | 8 | 2 | 0/0 | 19 | 22 | 26.4 |
|
| 2 | BLB | Visitante | 0 | 12.72 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | -3 | -1 | -1 |
|
| 3 | VAL | Visitante | 1 | 27.63 | 16 | 5 | 0 | 2/3 | 0 | 18 | 21.6 |
|
| 4 | OBR | Local | 1 | 23.42 | 17 | 7 | 2 | 2/6 | 7 | 23 | 27.6 |
|
| 5 | GCA | Visitante | 1 | 16.93 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | -14 | 4 | 4.8 |
|
| 6 | CAJ | Local | 1 | 25.08 | 14 | 2 | 0 | 2/2 | 5 | 11 | 13.2 |
|
| 7 | UNI | Visitante | 1 | 19.92 | 7 | 4 | 0 | 1/2 | 4 | 9 | 10.8 |
|
| 8 | GBC | Local | 1 | 25.88 | 12 | 7 | 0 | 0/1 | 20 | 16 | 19.2 |
|
| 9 | CAI | Visitante | 1 | 21.50 | 9 | 4 | 0 | 2/4 | 5 | 11 | 13.2 |
|
| 10 | VBC | Local | 1 | 18.28 | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 8 | 8 | 9.6 |
|
| 11 | EST | Visitante | 0 | 30.42 | 11 | 14 | 1 | 1/3 | 10 | 20 | 20 |
|
| 12 | MAN | Local | 1 | 26.68 | 20 | 7 | 2 | 3/6 | 14 | 21 | 25.2 |
|
| 13 | JOV | Visitante | 0 | 29.25 | 12 | 8 | 1 | 2/5 | -6 | 21 | 21 |
|
| 14 | FCB | Local | 1 | 26.05 | 6 | 6 | 3 | 0/0 | 9 | 13 | 15.6 | |
| MUR | Visitante | 1 | 21.10 | 11 | 5 | 0 | 1/2 | 23 | 15 | 18 | |
| 16 | ALI | Visitante | 1 | 20.75 | 16 | 4 | 3 | 1/2 | -2 | 20 | 24 |
|
| 17 | CLA | Local | 1 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | -1 | -1 |
|
| 18 | FUE | Visitante | 1 | 19.20 | 7 | 6 | 2 | 0/2 | 11 | 12 | 14.4 |
|
| 19 | BLB | Local | 0 | 12.93 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | -13 | 0 | 0 |
|
| 20 | CAJ | Visitante | 1 | 22.93 | 11 | 8 | 0 | 1/4 | 23 | 13 | 15.6 |
|
| 21 | GCA | Local | 1 | 16.58 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | -7 | 3 | 3.6 |
|
| 22 | OBR | Visitante | 1 | 21.17 | 12 | 2 | 0 | 2/5 | 15 | 14 | 16.8 |
|
| 23 | VAL | | | | | | | | | | |
|
| 24 | VBC | Visitante | 0 | 11.82 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | -17 | 3 | 3 |
|
| 25 | CAI | Local | 1 | 15.48 | 10 | 0 | 1 | 1/2 | 9 | 10 | 12 |
|
| 26 | GBC | Visitante | 0 | 18.08 | 10 | 7 | 2 | 1/3 | -5 | 17 | 17 |
|
| 27 | UNI | Local | 1 | 13.35 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 8 | 3 | 3.6 |
|
| 28 | CLA | Visitante | 0 | 27.60 | 11 | 4 | 3 | 2/6 | 3 | 11 | 11 |
|
| 29 | ALI | Local | 1 | 23.42 | 9 | 3 | 0 | 1/3 | 4 | 6 | 7.2 |
|
| 30 | EST | Local | 1 | 29.50 | 4 | 9 | 1 | 0/1 | -1 | 9 | 10.8 |
|
| 31 | MAN | Visitante | 1 | 15.00 | 6 | 3 | 0 | 0/2 | -1 | 4 | 4.8 | |
| 32 | MUR | Local | 1 | 25.32 | 15 | 4 | 0 | 1/2 | 10 | 15 | 18 |
|
| 33 | FCB | Visitante | 0 | 15.35 | 10 | 2 | 0 | 1/1 | -10 | 5 | 5 |
|
| 34 | JOV | Local | 1 | 18.10 | 11 | 6 | 1 | 1/1 | 11 | 17 | 20.4 |
|
|
|
| Media local | 15-1 | 20.56 | 9.44 | 4.25 | 0.81 | 13/32 (41%) | 6.56 | 11.00 | 13.21 | |
| Media visitante | 10-7 | 20.67 | 8.88 | 4.88 | 0.76 | 17/47 (36%) | 2.12 | 11.53 | 12.94 | |
| Media total | 25-8 | 20.61 | 9.15 | 4.58 | 0.79 | 30/79 (38%) | 4.27 | 11.27 | 13.07 | |
|
|---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario